- Panoramica
- Immagini dettagliate
- Funzione
- Garanzia di qualità
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Foto del cliente
- Prodotti consigliati
Informazioni di Base.
Model No.
                             DTS-08
                         lunghezza
                             50 m.
                         larghezza
                             1.37,1.52,1.83m
                         spessore
                             0.08-3mm, 0.08-3mm
                         caratteristiche
                             vedere protezione da starnuti, anti-grab
                         dimensioni
                             1,83 x 50 m.
                         colore
                             trasparente
                         Pacchetto di Trasporto
                             1 by Kraft Paper2 by Hard Tube3 Pallet
                         Marchio
                             Derflex
                         Origine
                             Shanghai, China
                         Capacità di Produzione
                             3000000 Square Meter/Square Meters
                         Descrizione del Prodotto
 
         |              Merce              |             Fogli di plastica trasparente colorata PVC             | 
|              Modello              |              DTS-08              | 
|              Spessore              |              da 0,08 mm a 3 mm              | 
|              Grado              |              Super Clear              | 
|              Resistenza alla trazione              |              MD≥220 CD≥200              | 
|              Resistenza allo strappo              |              MD≥225 CD≥240              | 
|              Allungamento              |              MD≥7 CD≥7              | 
|              Resistente al freddo              |              Telone rivestito              | 
|              Dimensioni              |              max 1,83 m x 50 m.              | 
|              Densità              |              1.28              | 
|              Materiale              |              PVC              | 
|              MOD              |              3000KGS              | 
|              Esperienza di produzione              |              25 anni              | 
|              Esportazione di esperienze              |              20 anni              | 
|              Standard              |              ASTM-882   ASTM D-1004              | 
|              Utilizzo              |              Telone filato rotondo              | 
 
          
         Fogli di plastica trasparente colorata PVC
* trasparenza premium.
* finitura lucida elevata.
* soddisfare gli standard di alto livello estetico.
* aspetto finale del prodotto di livello superiore.
* elaborazione semplice.
* Personalizza la durezza per ottenere una soluzione ottimale per i materiali.
 
         |              Fogli di plastica trasparente colorata PVC              |  |  |  | |||
|              Elementi              |              Abbonamento              |              Specifiche              |              Larghezza (M)              | |||
|              DG1122              |              Telone rivestito              |              1000D*1000D,20*20, 650 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG1188              |              Telone rivestito              |              1000D*1000D,18*18, 610 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG1330              |              Telone completo Panama              |              1000D*1000D,30*30, 900 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DD1122J              |              Blocco telone rivestito              |              1000D*1000D,20*20, 720 g/m2              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG5587              |              Telone rivestito              |              500D*500D,18*17, 750 g/m2              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG4545J              |              Telone bloccato              |              1000D*1000D,4.5*4.5, 480 g/m2              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG1315              |              Telone rivestito              |              1300D*1300D,15*15, 600 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG-T1122              |              Telone              |              1000D*1000D,20*20, 260 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG1231-C.              |              Telone colorato              |              200D*300D,18*12, 340 g/m2              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG11              |              Telone laminato              |              1000D*1000D,9*9, 610 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG11R              |              Telone filato rotondo              |              1000D*1000D,9*9, 520 g/m2              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG55              |              Telone laminato              |              500D*500D,9*9, 400 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
|              DG55R              |              Telone filato rotondo              |              500D*500D,9*9, 320 GSM              |              Max 5,1 M.              | |||
 
                   Fogli di plastica trasparente colorata PVC ampiamente utilizzati in           
                   Ristorante patio portico tenda trasparente, edificio industriale tenda recinzione chiara, home patio ponte e portico tenda trasparente per recinzione, barca tende vento, serra recinzione, attrezzature e macchinari telo invernale, tetto tarp o tenda per bloccare sia il tempo e la vista parziale           
          
          
          
          
          
          
          
         